世界各国和地区名称代码
世界各国和地区名称代码
中文简称 |
英文简称 |
二字符代码 |
三字符代码 |
数字代码 |
中文全称 |
英文全称 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿富汗 | AFGHANISTAN | AF | AFG | 4 | 阿富汗伊斯兰国 | Islamic State ofAfghanistan |
| 阿尔巴尼亚 | ALBANIA | AL | ALB | 8 | 阿尔马尼亚共和国 | Republic of Albania |
| 阿尔及利亚 | ALGERIA | DZ | DZA | 12 | 阿尔及利亚民主人民共和国 | Democratic People’s Republic of Algeria |
| 美属萨摩亚 | AMERICANSAMOA | AS | ASM | 16 | 美属萨摩亚 | American Samoa |
| 安道尔 | ANDORRA | AD | AND | 20 | 安道尔公国 | Principality of Andorra |
| 安哥拉 | ANGOLA | A0 | AGO | 24 | 安哥拉共和国 | Republic of Angola |
| 安丰拉 | ANGUILLA | AT | AIA | 660 | 安圭拉 | Anguilla |
| 南极洲 | ANTARCTICA | AQ | ATA | 10 | 南极洲 | Antarctica |
| 安提瓜和巴布达 | ANTIGUAANDBARBUDA | AG | ATG | 28 | 安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda |
| 阿根廷 | ARGENTINA | AR | ARG | 32 | 阿根廷共和国 | Republic of Argentina |
| 亚美尼亚 | ARMENIA | AM | ARM | 51 | 亚美尼亚共和国 | Republic of Armenia |
| 阿鲁巴 | ARUBA | AW | ABW | 533 | 阿鲁巴 | Aruba |
| 澳大利亚 | AUSTRALIA | AU | AUS | 36 | 澳大利亚联邦 | Commonwealth of Anistralia |
| 奥地利 | AUSTRTA | AT | AUT | 40 | 奥地利共和国 | Republic of Austria |
| 阿塞拜疆 | AZERBAIJAN | AZ | AZE | 31 | 阿塞拜疆共和国 | Republic of Azerbaiian |
| 巴哈马 | BAHAMAS | BS | BHS | 44 | 巴哈马联邦 | Commonwealth of theBahamas |
| 巴林 | BAHRAIN | BH | BHR | 48 | 巴林国 | State of Bahrain |
| 孟加拉国 | BANGLADESH | BD | BGD | 50 | 孟加拉人民共和国 | Peoples Republic of Bangladesh |
| 巴巴多斯 | BARBADOS | BB | BRB | 52 | 巴巴多斯 | Barbados |
| 白俄罗斯 | BELARUS | BY | BLR | 112 | 白俄罗斯共和国 | Republic of Belarus |
| 比利时 | BELGIUM | BE | BEL | 56 | 比利时王国 | Kingdom of belgium |
| 伯利兹 | BELIZE | BZ | BLZ | 84 | 伯利兹 | Belize |
| 贝宁 | BENIN | BJ | BEN | 204 | 贝宁共和国 | Republic of Benin |
| 百慕大 | BERMUDA | BM | BMU | 60 | 百慕大群岛 | BermudaIslands |
| 不丹 | BHUTAN | BT | BTN | 64 | 不丹王国 | Kingdom of Bhutan |
| 玻利维亚 | BOLIVIA | BO | BOL | 68 | 玻利维亚共和国 | Republic of Bolivia |
| 波黑 | BOSNIAANDHERZEGOVINA | BA | BIH | 70 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | BosniaandHerzegovina |
| 博茨瓦纳 | BOTSWANA | BW | BWA | 72 | 博茨瓦纳共和国 | Republic of Botswana |
| 布维岛 | BOUVETISLAND | BV | BVT | 74 | 布维岛 | BouvetIsland |
| 巴西 | BRAZIL | BR | BRA | 76 | 巴西联邦共和国 | FederativeRepublicofBrazil |
| 英属印度洋领土 | BRITISHINDIANOCEANTER-RITORY | I0 | IOT | 86 | 英属印度洋领土 | BritishIndianOceanTerritory |
| 文莱 | BRUNEIDARUSSALAM | BN | BRN | 96 | 文莱达鲁萨兰国 | BruneiDarussalam |
| 保加利亚 | BULGARIA | BG | BGR | 100 | 保加利亚共和国 | RepublicovBulgaria |
| 布基纳法索 | BURKINAFASO | BF | BFA | 854 | 布基纳法索 | BurkinaFaso |
| 布隆迪 | BURUNDI | BI | BDI | 108 | 布隆迪共和国 | Republic of Burundi |
| 柬埔塞 | CAMBODTA | KH | KHM | 116 | 柬埔塞王国 | Kingdom of Cambodia |
| 喀麦隆 | CAMEROON | CM | CMR | 120 | 喀麦隆共和国 | Republic of Cameroon |
| 加拿大 | CANADA | CA | CAN | 124 | 加拿大 | Canada |
| 佛得角 | CAPEVERDE | CV | CPV | 132 | 佛得角共和国 | Republic of CapeVerde |
| 开曼群岛 | CAYMANISLANDS | KY | CYM | 136 | 开曼群岛 | CaymanIslands |
| 中非 | CENTRALAFRICA | CF | CAF | 140 | 中非共和国 | CentralAfricanRepublic |
| 乍得 | CHAD | TD | TCD | 148 | 乍得共和国 | Republic of Chad |
| 智利 | CHILE | CL | CHL | 152 | 智利共和国 | Republic of Chile |
| 中国 | CHINA | CN | CHN | 156 | 中华人民共和国People’sRepublicof | China |
| 香港 | HONGKONG | HK | HKG | 344 | 香港 | HongKong |
| 澳门 | MACAU | MO | MAC | 446 | 演门 | Macau |
| 台湾 | TAIWANPROVINCE of CHINA | TW | TWN | 158 | 中国台湾 | TaiwanProvince of China |
| 圣诞岛 | CHRISTMASISLAND | CS | CSR | 162 | 圣诞岛 | ChristmasIsland |
| 科科斯(基林)群岛 | COCOS(KEELING)ISLANDS | cc | CCK | 166 | 科科斯(基林)群岛 | Cocos(Keeling)Islands |
| 哥伦比亚 | COLOMBIA | Co | COL | 170 | 哥伦比亚共和国 | Republic of Colombia |
| 科摩罗 | COMOROS | KM | COM | 174 | 科摩罗伊斯兰联邦共和国 | FederalIslamic |
| 刚果(布) | CONGO | CG | COG | 178 | 刚果共和国 | Republic of Congo |
| 刚果(金) | CONGOTHEDEMOCRATICREPUBLIC of THE | CD | COD | 180 | 刚果民主共和国 | DemocraticRepublicofCongo |
| 库克群岛 | COOKISLANDS | CK | COK | 184 | 库克群岛 | CookIslands |
| 哥斯达黎加 | COSTARICA | CR | CR | 188 | 哥斯达黎加共和国 | Republic of CostaRica |
| 科特迪瓦 | COTED’IVOIRE | CI | CIV | 384 | 科特迪瓦共和国 | Republic of CotedIvire |
| 克罗地亚 | CROATIA | HR | HRV | 191 | 克罗地亚共和国 | Republic of Croatia |
| 古田 | CUBA | CU | CUB | 192 | 古巴共和国 | Republic of Cuba |
| 塞浦路斯 | CYPRUS | CY | CYP | 196 | 塞浦路斯共和国 | Republic of Cyprus |
| 捷克 | CZECHREPOUBLIC | CZ | CZE | 203 | 捷克共和国 | CzechRepublic |
| 丹麦 | DENMARK | DK | DNK | 208 | 丹麦王国 | Kingdom of Denmark |
| 吉布提 | DJIBOUTI | DJ | DJI | 262 | 吉布提共和国 | Republic of Djibouti |
| 多米尼克 | DOMINICA | DM | DMA | 212 | 多米尼克联邦 | Commonwealth of Dominica |
| 多米尼加共和国 | DOMINICANREPUBLIC | DO | DOM | 214 | 多米尼加共和国 | Dominican |
| 东帝汶 | EASTTIMOR | TP | TMP | 626 | 东帝汶 | East |
| 厄瓜多尔 | ECUADOR | EC | ECU | 218 | 厄瓜多尔共和国 | Republic of Ecuador |
| 埃及 | EGYPT | EG | EGY | 818 | 阿拉伯埃及共和国Arab | Republic of Egypt |
| 萨尔瓦多 | ELSALVADOR | SV | SLV | 222 | 萨尔瓦多共和国 | Republic of ElSalvador |
| 赤道几内亚 | EQUATORIALGUINEA | GQ | GNQ | 226 | 赤道几内亚共和国 | Republic of EouatorialGuinea |
| 厄立特里亚 | ERITREA | ER | ERT | 232 | 厄立特里亚国 | State of Eritrea |
| 爱沙尼亚 | ESTONIA | EE | EST | 233 | 爱沙尼亚共和国 | Republic of Estonia |
| 埃寒俄比亚 | ETHIOPIA | ET | ETH | 231 | 埃寒俄比亚 | Ethiopia |
| 福克兰群岛(马尔维纳斯) | FALKLANDISLANDS(MALVINAS) | FK | FLK | 238 | 福克兰群岛(马尔维纳斯) | FalklandIslandsMalvinas |
| 法罗群岛 | FAROEISLANDS | FO | FRO | 234 | 法罗群岛 | FaroeIslands |
| 斐济 | FITI | FT | FTI | 242 | 裴济共和国 | Republic of Fiii |
| 芬兰 | FINLAND | FI | FIN | 246 | 芬兰共和国 | Republic of Finland |
| 法国 | FRANCE | FR | FRA | 250 | 法兰西共和国 | FrenchRepublic |
| 法属圭亚那 | FRENCHGUIANA | GF | GUF | 254 | 法属圭亚那 | FrenchGuiana |
| 法属波利尼西亚 | FRENCHPOLYNESIA | PF | PYF | 258 | 法属波利尼西亚 | FrenchPolynesia |
| 法属南部领土 | FRENCHSOUTHERNTERRITO-RIES | TF | ATF | 260 | 法属南部领土 | FrenchSouthernTerritories |
| 加蓬 | GABON | GA | GAB | 266 | 加蓬共和国 | GaboneseRenublic |
| 冈比亚Gambia | GM | GMB | 270 | 冈比亚共和国 | Republic of Gambia | |
| 格鲁吉亚 | GEORGIA | GE | GEO | 268 | 格鲁吉亚共和国 | Republic of Georgia |
| 德国 | GERMANY | DE | DEU | 276 | 德意志联邦共和国 | FederalRepublicof |
| 加纳 | GHANA | GH | GHA | 288 | 加纳共和国 | Republic of Ghana |
| 直布罗陀 | GIBRALTAR | GI | GIB | 292 | 直布罗陀 | Gibraltar |
| 希腊 | GREECE | GR | GRC | 300 | 希腊共和国 | HellenicRepublic |
| 格陵兰 | GREENLAND | GL | GRL | 304 | 格陵兰 | Greenland |
| 格林纳达 | GRENADA | GD | GRD | 308 | 格林纳达 | Grenada |
| 瓜德罗普 | GUADELOUPE | GP | GLP | 312 | 瓜德罗普 | Guadeloupe |
| 关岛 | GUAM | GU | GUM | 316 | 关岛 | Guam |
| 危地马拉 | GUATEMALA | GT | GTM | 320 | 危地马拉共和国 | Republic of Guatemala |
| 几内亚 | GUINEA | GN | GIN | 324 | 几内亚共和国 | RenublicofGuinea |
| 几内亚比绍 | GUINE-BISSAU | GW | GNB | 624 | 几内亚比绍共和国 | Republic of Guine-bissa |
| 圭亚那 | GUYANA | GY | GUY | 328 | 丰亚那合作共和国 | CooperativeRepublic of Guvana |
| 海地 | HAITI | HT | HTI | 332 | 海地世和国 | Renmblic of Haiti |
| 赫德岛和麦克唐纳岛 | HEARDISLANDSANDMCDONALDISLANDS | HM | HMD | 334 | 赫德岛和麦克唐纳岛 | HeardislandsandMcDonaldTslands |
| 洪都拉斯 | HONDURAS | HN | HND | 340 | 洪都拉斯共和国 | Republic of honduras |
| 匈牙利 | HUNGARY | HU | HUN | 348 | 匈牙利共和国 | Republic of Hungary |
| 冰岛 | ICELAND | IS | TSL | 352 | 冰岛共和国 | Republic of Iceland |
| 印度 | INDIA | IN | IND | 356 | 印度共和国 | Republic of India |
| 印度尼西亚 | INDONESIA | ID | IDN | 360 | 印度尼西亚共和国 | Republic of Indonesia |
| 伊朗 | IRAN | IR | IRN | 364 | 伊朗伊斯兰共和国 | IslamicRupublicofTran |
| 伊拉克 | IRAQ | IQ | IRO | 368 | 伊拉克共和国 | Republic of Irag |
| 爱尔兰 | IRELAND | IE | IRL | 372 | 爱尔兰 | Ireland |
| 以色列 | ISRAEL | IL | ISR | 376 | 以色列国 | State of Israel |
| 意大利 | ITALY | IT | TTA | 380 | 意大利共和国 | Republic of Italv |
| 牙买加 | JAMAICA | TM | TAM | 388 | 牙买加 | Tamaica |
| 日本 | TAPAN | JP | TPN | 392 | 日本国 | Japan |
| 约旦 | JORDAN | JO | JOR | 400 | 约旦哈希姆王国 | HashemiteKingdomofTordan |
| 哈萨克斯坦 | KAZAKHSTAN | KZ | KAZ | 398 | 哈萨克斯坦共和国 | Republic of Kazakhstan |
| 肯尼亚 | KENYA | KE | KEN | 404 | 肯尼亚共和国 | Republic of Kenya |
| 基里巴斯 | KIRIBATI | KI | KIR | 296 | 基里巴斯共和国 | Republic of Kiribati |
| 朝鲜 | KOREADEMOCRATICPEOPLE’SREPUBLIC of | KP | PRK | 408 | 朝鲜民主主义人民共和国 | DemocraticPeople’sRepublic of Ko-rea |
| 韩国 | KOREAREPUBLIC of | KR | KOR | 410 | 大韩民国 | Republic of Korea |
| 科威特 | KUWAIT | KW | KWT | 414 | 科威特国 | State of Kwait |
| 吉尔吉斯斯坦 | KYRGYZSTAN | KG | KGZ | 417 | 吉尔吉斯共和国 | KyrgyzRepublic |
| 老挝 | LAOS | LA | LAO | 418 | 老挝人民民主共和国 | Lao |
| 拉脱维亚 | LATVIA | LV | LVA | 428 | 拉脱维亚共和国 | Republic of Latvia |
| 黎巴嫩 | LEBANON | LB | LBN | 422 | 黎巴嫩共和国 | Republic of Lebanon |
| 莱索托 | LESOTHO | LS | LSO | 426 | 莱索托王国 | Kingdom of Lesoto |
| 利比里亚 | LIBERIA | LR | LBR | 430 | 利比里亚共和国 | Republic of Liberia |
| 利比亚 | LIBYA | LY | LBY | 434 | 大阿拉伯利比亚人民社会主义民众国 | GreatSocialist |
| 列支敦士登 | LIECHTENSTEIN | LI | LIE | 438 | 列支敦士登公国 | Principality of Liechtenstein |
| 立陶宛 | LITHUANIA | LT | LTU | 440 | 立陶宛共和国 | Republic of Lithuania |
| 卢森堡 | LUXEMBOURG | LU | LUX | 442 | 卢森保大公国 | Grand |
| 前南马其顿 | MACEDONIATHEFORMERYUGOSLAVREPUBLIC of | MK | MKD | 807 | 前南斯拉夫马其顿共和国 | TheFormerYugoslavRepublic of Macedonia |
| 马达加斯加 | MADAGASCAR | MG | MDG | 450 | 马达加斯加共和国 | Republic of Madagascar |
| 马拉维 | MALAWI | MW | MWT | 454 | 马拉维共和国 | Republic of Malawi |
| 马来西亚 | MATAYSTA | My | MYS | 458 | 马来西亚 | Malaysia |
| 马尔代夫 | MALDIVES | MV | MDV | 462 | 马尔代夫共和国 | Republic of maldives |
| 马里 | MALT | ML | MLI | 466 | 马里共和国 | Republic of Mali |
| 马耳他 | MALTA | MT | MLT | 470 | 马耳他共和国 | Republic of Malta |
| 马绍尔群岛 | MARSHALLISLANDS | MH | MHL | 584 | 马绍尔群岛共和国 | Republic of themarsha11Tslands |
| 马提尼克 | MARTINIQUE | MO | MTO | 474 | 马提尼克 | Martinique |
| 毛里塔尼亚 | MAURITANIA | MR | MRT | 478 | 毛里求斯共和国 | RepublicofMauritius |
| 毛里求斯 | MAURITIUS | MU | MUS | 480 | 毛里求斯共和国 | Republic of Mauritius |
| 马约特 | MAYOTTE | VT | MYT | 175 | 马约特 | Mayotte |
| 墨西哥 | MEXICO | MX | MEX | 484 | 墨西哥合众国 | UnitedStates of Mexico |
| 密克罗尼西亚联 | MICRONESIAFEDERATEDSTATES of | FM | FSM | 583 | 密克罗尼西亚联邦 | FederatedStatesofMicronesis |
| 摩尔多瓦 | MOLDOVA | MD | MDA | 498 | 摩尔多瓦共和国 | Republic of Moldova |
| 摩纳哥 | MONACO | MC | MCO | 492 | 摩纳哥公国 | Principality of Monaco |
| 蒙古国 | MONGOLIA | MN | MNG | 496 | 蒙古国 | Mongolia |
| 蒙特塞拉特 | MONTSERRAT | MS | MSR | 500 | 蒙特塞拉特 | Montserrat |
| 摩洛哥 | MOROCCO | MA | MAR | 504 | 摩洛哥王国 | Kingdom of Morocco |
| 莫桑比克 | MOZAMBIQUE | MZ | MOZ | 508 | 莫桑比克共和国 | Republic of Mozamhiaue |
| 缅甸 | MYANMAR | MM | MMR | 104 | 缅甸联邦 | Union of Mvanmar |
| 纳米比亚 | NAMIBIA | NA | NAM | 516 | 纳米比亚共和国 | Republic of Namibis |
| 瑙鲁 | NAURLI | NR | NRU | 520 | 瑙鲁共和国 | Republic of Nauru |
| 尼泊尔 | NEPAL | NP | NPL | 524 | 尼泊尔王国 | Kingdom of Nepal |
| 荷兰 | NETHERLANDS | NL | NLD | 528 | 荷兰王国 | Kingdom of theNetherlands |
| 荷属安的列斯 | NETHERLANDSANTILLES | AN | ANT | 530 | 荷属安的列斯 | NetherlandsAntilles |
| 新喀里多尼亚 | NEWCALEDONIA | NC | NCL | 540 | 新喀里多尼亚 | NewCaledonia |
| 新西兰 | NEWZEALAND | NZ | NZL | 554 | 新西兰 | NewZealand |
| 尼加拉瓜 | NICARAGUA | NI | NIC | 558 | 尼加拉瓜共和国 | Republic of Nicaragua |
| 尼日尔 | NIGER | NE | NER | 562 | 尼日尔共和国 | Republic of Niger |
| 尼日利亚 | NIGERIA | NG | NGA | 566 | 尼日利亚联邦共和国 | FederalRepublic of Nigeria |
| 纽埃 | NIUE | NU | NIU | 570 | 纽埃 | Niue |
| 诺福克岛 | NORFOLKISLAND | NF | NFK | 574 | 诺福克岛 | Norfolk |
| 北马里亚纳 | NORTHERNMARIANAS | MP | MNP | 580 | 北马里亚纳自由联邦 | Commonwealth of theNorthernMarianas |
| 挪威 | NORWAY | NO | NOR | 578 | 挪威王国 | Kingdom of Norway |
| 阿曼 | OMAN | OM | OMN | 512 | 阿曼苏丹国 | Sultanate of Oman |
| 巴基斯坦 | PAKISTAN | PK | PAK | 586 | 巴基斯坦伊斯兰共和国 | IslamicRepublic of Pakistan |
| 帕劳 | PALAU | PW | PLW | 585 | 帕劳共和国 | Republic of Palau |
| 巴勒斯坦 | PALESTINE | PS | PST | 374 | 巴勒斯坦国 | State of Palestine |
| 巴拿马 | PANAMA | PA | PAN | 591 | 国拿马共和国 | Republic of Panama |
| 巴布亚新几内亚 | PAPUANEWGUINEA | PG | PNG | 598 | 巴布亚新几内亚独立国 | IndependentState of PapuaNewGuinea |
| 巴拉圭 | PARAGUAY | PY | PRY | 600 | 巴拉圭共和国 | Republic of Paraguay |
| 秘鲁 | PERU | PE | PER | 604 | 秘鲁共和国 | Republic of Peru |
| 菲律宾 | PHILIPPINES | PH | PHL | 608 | 菲律宾共和国 | Republic of thePhilinnines |
| 皮特凯恩群岛 | PITCAIRNISLANDSGROUP | PN | PCN | 612 | 皮竺凯恩群岛 | Pitcairn |
| 波兰 | POLAND | PL | POL | 616 | 波兰共和国 | Republic of Poland |
| 葡萄牙 | PORTUGAL | PT | PRT | 620 | 葡萄牙共和国 | PirtugueseRepublic |
| 波多黎各 | PUERTORICO | PR | PRI | 630 | 波多黎各自由联邦 | Commonwealth of Puerto |
| 卡塔尔 | OATAR | QA | QAT | 634 | 卡塔尔国 | State of Qatar |
| 留尼汪 | REUNION | RE | REU | 638 | 留尼汗 | Reunion |
| 罗马尼亚 | ROMANIA | RO | ROM | 642 | 罗马尼亚 | Romania |
| 俄罗斯联邦 | RUSSIANFEDERATION | RU | RUS | 643 | 俄罗斯联邦 | Russian |
| 卢旺达 | RWANDA | RW | RWA | 646 | 占旺达共和国 | Renublic of Rwanda |
| 圣赫勒拿 | SAINTHELENA | Sh | SHN | 654 | 对赫勒拿 | SaintHelena |
| 圣基茨和尼维斯 | SAINTKITTSANDNEVIS | KN | KNA | 659 | 圣革茨和尼维斯联邦 | Federation of SaintKittsandnevis |
| 圣卢西亚 | SAINTLUCIA | LC | LCA | 662 | 圣卢西亚Saint | Lucia |
| 圣皮埃尔和密克 | SAINTPIERREANDMIQUELON | PM | SPM | 666 | 圣皮埃尔和密克隆 | SaintPierreandMiouelon |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | SAINTVINCENTANDTHEGRENADINES | vc | VCT | 670 | 圣文森特和格林纳丁斯 | SaintVincentandtheGrenadines |
| 萨摩亚 | SAMOA | ws | WSM | 882 | 萨摩亚独立国 | Independent |
| 圣马力诺 | SANMARION | SM | SMR | 674 | 圣马力诺共和国 | Republic of SanMarino |
| 圣多美和普林西比 | SAOTOMEANDPRINCIPE | St | STp | 678 | 圣多美和普林西比民主共和国 | Democratic |
| 沙特阿拉伯 | SAUDIARABIA | SA | SAU | 682 | 沙特阿拉伯王国 | Kingdom of SaudiArabia |
| 塞内加尔 | SENEGAL | SN | SEN | 686 | 塞内加尔共和国 | Republic of Senegal |
| 塞舌尔 | SEYCHELLS | sc | SYC | 690 | 塞舌尔共和国 | Republic of Sevchelles |
| 塞拉利昂 | SIERRALEONE | SL | SLE | 694 | 寒拉利昂共和国 | Republic of SierraLeone |
| 新加坡 | SINGAPORE | SG | SGP | 702 | 新加坡共和国 | Republic of Singapore |
| 斯洛伐克 | SLOVAKIA | SK | SVK | 703 | 斯洛伐克共和国 | Slovak |
| 斯洛文尼亚 | SLOVENIA | SI | SVN | 705 | 斯洛文尼亚共和国 | Republic of Slovenia |
| 所罗门群岛 | SOLOMONISLANDS | SB | SLB | 90 | 年罗门群岛 | Solomon |
| 索马里 | SOMALIA | SO | SOM | 706 | 索马里共和国 | Somali |
| 南非 | SOUTHAFRICA | ZA | ZAF | 710 | 南非共和国 | Republic of SouthAfrica |
| 南乔治亚岛和南桑德韦奇岛 | SOUTHGEORGIAANDSOUTHSANDWICHISLANDS | GS | SGS | 239 | 南乔治亚岛和南桑德韦奇岛 | SouthGeorgiaandSouthSandwichIslands |
| 西班牙 | SPAIN | ES | ESP | 724 | 西班牙 | Spain |
| 斯里兰卡 | SRILANKA | LK | LKA | 144 | 斯里兰卡民主社会主义共和国 | DemocraticSocialistRepublic of Srilanka |
| 苏丹 | SUDAN | SD | SDN | 736 | 苏丹共和国 | Republic of the |
| 苏里南 | SURINAME | SR | SUR | 740 | 苏里南共和国 | Republic of Suriname |
| 斯瓦尔巴群岛 | SVALBARDANDJANMAYENISLANDS | SJ | SJM | 744 | 斯瓦尔巴群岛 | SvalbardandJanmavenislands |
| 斯威士兰 | SWAZILAND | SZ | SWZ | 748 | 斯威士兰王国 | Kingdom of Swaziland |
| 瑞典 | SWEDEN | SE | SWE | 752 | 瑞典王国 | Kingdom of Sweden |
| 瑞士 | SWITZERLAND | CH | CHE | 756 | 瑞士联邦 | SwissConfederation |
| 叙利亚 | SYRIA | SY | SYR | 760 | 阿拉伯叙利亚共和国 | SyrianArabRepublic |
| 塔吉克斯坦 | TAJIKISTAN | TJ | TJK | 762 | 塔吉克斯坦共和国 | Republic of Taiikistan |
| 坦桑尼亚 | TANZANIA | TZ | TZA | 834 | 坦桑尼亚联合共和国 | United |
| 泰国 | THAILAND | TH | THA | 764 | 泰王国 | Kingdom of Thailand |
| 多哥 | TOGO | TG | TGO | 768 | 多哥共和国 | Republic of Tago |
| 托克劳 | TOKELAU | TK | TKL | 772 | 托克劳 | Tokelau |
| 汤加 | TONGA | TO | TON | 776 | 汤加王国 | Kingdom of Tonga |
| 特立尼达和多巴哥 | TRINIDADANDTOBAGO | TT | TTO | 780 | 特立尼达和多巴哥共和国 | RepublicofTrinidadandTobago |
| 突尼斯 | TUNISIA | TN | TUN | 788 | 突尼斯共和国 | Republic of Tunisia |
| 十耳其 | TURKEY | TR | TUR | 792 | 土耳其共和国 | Republic of Turkey |
| 土库曼斯坦 | TURKMENISTAN | TM | TKM | 795 | 土库曼斯坦 | Turkmenistan |
| 特克斯科斯群岛 | TURKSANDCAICOSTSLANDS | TC | TCA | 796 | 特克斯和凯科斯群岛 | TurksandCaicosTslands |
| 图瓦卢 | TUVALI | TV | TUV | 798 | 图瓦卢 | Tuvalu |
| 乌干达 | UGANDA | UG | UGA | 800 | 乌于达共和国 | Republic of Uganda |
| 乌克兰 | UKRAINE | UA | UKR | 804 | 乌克兰 | Ukraine |
| 阿联酋 | UNITEDARABEMIRATES | AE | ARE | 784 | 拉伯联合酋长国 | UnitedArabEmirates |
| 英国 | UNITEDKINGDOM | GB | GBR | 826 | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | UnitedKingdom of GreatBritainandNorthernireland |
| 美国 | UNITEDSTATES | US | USA | 840 | 美利坚合众国 | United |
| 美国本土外小岛屿 | UNITEDSTATESMINOROUTLYINGTSLANDS | UM | UMI | 581 | 美国本土外小岛屿 | UnitedStatesMinorOutlvingIslands |
| 乌拉圭 | URUGUAY | UY | URY | 858 | 乌拉圭东岸共和国 | OrientalRepublicofUruguay |
| 乌兹别克斯坦 | UZBEKISTAN | UZ | UZB | 860 | 乌兹别克斯坦共和国 | Republic of Uzbekistan |
| 瓦努阿图 | VANUATU | VU | VUT | 548 | 瓦努阿图共和国 | Republic of Vanuatu |
| 梦蒂冈 | VATICAN | VA | VAT | 336 | 梵蒂冈城国 | VaticanCityState |
| 委内瑞拉 | VENEZUELA | VE | VEN | 862 | 委内瑞拉共和国 | RepublicofVenezue1a |
| 越南 | VIETNAM | VN | VNM | 704 | 越南社会主席共和国 | SocialistRepublic of VietNam |
| 英属维尔京群岛 | VIRGINISLANDSBRITTSH | VG | VGB | 92 | 英属维尔京群岛 | BritishVirginTslands |
| 美属维尔京群岛 | VIRGINISLANDSUS | VI | VIR | 850 | 美属维尔京群岛 | VirginIslands of theUnitedStates |
| 瓦利斯和富图纳 | WALLISANDFUTUNA | WF | WLF | 876 | 瓦利斯和富冬纳群岛 | WallisandFutuna |
| 西撒哈拉 | WESTERNSAHARA | EH | ESH | 732 | 西撒哈拉 | WesternSahara |
| 也门 | YEMEN | YE | YEM | 887 | 也门共和国 | Republic of Yemen |
| 南斯拉夫 | YUGOSLAVIA | YU | YUG | 891 | 南斯拉夫联盟共和国 | FederalRebublic of Yugos1avia |
| 赞比亚 | ZAMBIA | ZM | ZMB | 894 | 赞比亚共和国 | Republic of Zambia |
| 津巴布韦 | ZIMBABWE | ZW | ZWE | 716 | 津巴布韦共和国 | Republic of Zimbabwe |
评论
TwikooLivere


